Zone 1 (Teile Nordamerikas)
Zone 2 (Afrika, Atlantikinseln und Inseln im Indischen Ozean)
Zone 3 (Europa)
Zone 4 (Europa)
| Ländervorwahl | Land |
| +40 | Rumänien |
| +41 | Schweiz |
| +420 | Tschechien |
| +421 | Slowakei |
| +423 | Liechtenstein |
| +43 | Österreich |
| +44 | Vereinigtes Königreich (inkl. Isle of Man und Kanalinseln) |
| +45 | Dänemark, ohne Färöer (+298), ohne Grönland (+299) |
| +46 | Schweden |
| +47 | Norwegen |
| +48 | Polen |
| +49 | Deutschland |
Zone 5 (Mexiko, Zentralamerika und Südamerika)
Zone 6 (Südpazifik und Ozeanien)
| Ländervorwahl | Land |
| +60 | Malaysia |
| +61 | Australien (inkl. Kokosinseln und Weihnachtsinsel) |
| +62 | Indonesien |
| +63 | Philippinen |
| +64 | Neuseeland |
| +65 | Singapur |
| +66 | Thailand |
| +670 | Osttimor |
| +672 | Australische Außengebiete: Antarktis, Norfolkinsel |
| +673 | Brunei |
| +674 | Nauru |
| +675 | Papua-Neuguinea |
| +676 | Tonga |
| +677 | Salomonen |
| +678 | Vanuatu |
| +679 | Fidschi |
| +680 | Palau (Belau) |
| +681 | Wallis und Futuna |
| +682 | Cookinseln |
| +683 | Niue |
| +685 | Samoa |
| +686 | Kiribati, Gilbertinseln |
| +687 | Neukaledonien |
| +688 | Tuvalu, Elliceinseln |
| +689 | Französisch-Polynesien |
| +690 | Tokelau |
| +691 | Föderierte Staaten von Mikronesien |
| +692 | Marshallinseln |
Zone 7 (Russland und Kasachstan)
| Ländervorwahl | Land |
| +7 | Russland (Ortsvorwahlen: 30x, 34x, 35x, 38x, 39x, 40x-42x, 47x-49x, 81x-87x außer 840, Mobilfunk: 9xx außer 940) |
| +7 | Kasachstan (Ortsvorwahlen: 7xx, Mobilfunk: 6xx) |
| +7 | Abchasien (Ortsvorwahl: 840, Mobilfunk: 940) |
Zone 8 (Ostasien und Sondernummern)
| Ländervorwahl | Land |
| +800 | Internationale Free-Phone-Dienste |
| +808 | Internationale Service-Dienste |
| +81 | Japan |
| +82 | Südkorea (Republik Korea) |
| +84 | Vietnam |
| +850 | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) |
| +852 | Hongkong |
| +853 | Macau |
| +855 | Kambodscha |
| +856 | Laos |
| +86 | Volksrepublik China (ohne Macau und Hongkong) |
| +870 | Inmarsat Single Number Access (SNAC), ersetzt +871, +872, +873, +874[5] |
| +875 | reserviert für maritime Mobiltelefonie |
| +876 | reserviert für maritime Mobiltelefonie |
| +877 | reserviert für maritime Mobiltelefonie |
| +878 | Persönliche Rufnummern (Universal Personal Telecommunication (UPT) services) |
| +878 10 | VISIONng ENUM |
| +879 | reserviert für nationale mobile beziehungsweise maritime Aufgaben |
| +880 | Bangladesch |
| +881 | Globales mobiles Satellitensystem |
| +882 | Internationale Netzwerke |
| +883 | Internationale Netzwerke (iNum) |
| +886 | Taiwan |
| +888 | OCHA, für Telecommunications for Disaster Relief (TDR) |
Zone 9 (West-, Zentral- und Süd-Asien, Naher Osten)