Finde blitzschnell Postleitzahlen oder Orte und sieh dir die entsprechenden PLZ-Gebiete in Österreich sofort an. Perfekt, um Adressen, Standorte oder regionale Informationen zuverlässig zu bestimmen.
PLZ oder Ort finden (Österreich)
PLZ- und Ortssuche in Österreich – schnell, einfach und zuverlässig
Die Suche nach Postleitzahlen und Orten in Österreich sollte unkompliziert und schnell sein. Dennoch kann es mühsam werden, wenn Informationen aus verschiedenen Verzeichnissen oder Webseiten zusammengesucht werden müssen. Mit einer modernen Online-PLZ-Suche lassen sich österreichische Postleitzahlen und Orte innerhalb weniger Sekunden finden – übersichtlich, aktuell und zuverlässig.
Postleitzahlen spielen in Österreich eine zentrale Rolle bei der Organisation von Adressen und Regionen. Sie sorgen nicht nur dafür, dass Briefe und Pakete korrekt zugestellt werden, sondern werden auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Unternehmen nutzen PLZ-Daten beispielsweise, um Vertriebsgebiete zu planen oder regionale Kundenstrukturen besser zu verstehen. Auch in der Logistik helfen Postleitzahlen dabei, Lieferungen effizient zu organisieren und optimale Routen zu erstellen. Darüber hinaus werden sie häufig für Marktanalysen, Standortbewertungen oder statistische Auswertungen genutzt.
Mit einer komfortablen PLZ- und Ortssuche für Österreich können Sie entweder eine Postleitzahl eingeben, um den passenden Ort zu finden, oder einen Ortsnamen suchen, um sofort die dazugehörige PLZ zu erhalten. Dadurch lassen sich Adressen schnell überprüfen und geografische Zuordnungen problemlos nachvollziehen.
Neben der klassischen Suche stehen häufig weitere praktische Funktionen zur Verfügung. So können zum Beispiel Postleitzahlen innerhalb eines bestimmten Umkreises ermittelt werden, was besonders für Liefergebiete, Marketingkampagnen oder Standortanalysen hilfreich ist. Ergänzend dazu lassen sich PLZ-Regionen auf Karten darstellen, wodurch räumliche Zusammenhänge und regionale Strukturen deutlich sichtbar werden. Die Ergebnisse können zudem für eigene Auswertungen weiterverwendet und in Programme wie Tabellenkalkulationen, CRM-Systeme oder Analyse-Tools übernommen werden.
Die Anwendung ist bewusst benutzerfreundlich gestaltet und eignet sich sowohl für private Nutzer als auch für Unternehmen. Schon nach wenigen Eingaben werden alle wichtigen Informationen angezeigt, sodass Sie schnell einen Überblick über die gewünschte Region erhalten.
Eine Online-PLZ-Suche bietet damit einen klaren Vorteil gegenüber klassischen Verzeichnissen: Sie ist jederzeit verfügbar, liefert aktuelle Daten und ermöglicht eine deutlich schnellere Recherche. Ob für Logistik, Marketing, Standortplanung oder private Zwecke – mit einer zuverlässigen PLZ- und Ortssuche finden Sie Postleitzahlen und Orte in Österreich schnell, präzise und ohne Umwege.
Postleitzahlen in Österreich
Postleitzahlen sind ein zentraler Bestandteil des österreichischen Postsystems und sorgen für eine schnelle und zuverlässige Zustellung von Sendungen. Das System wurde 1966 eingeführt und basiert auf vierstelligen Zahlen: Die ersten beiden Ziffern stehen für ein Bundesland oder eine größere Region, die letzten beiden für den genauen Ort oder Stadtteil. So kennzeichnet etwa 1010 den ersten Wiener Bezirk.
Die Struktur ermöglicht eine klare geografische Zuordnung und erleichtert die Sortierung erheblich. Während die vorderen Ziffern die Region eingrenzen, sorgen die hinteren für Präzision – selbst in großen Städten wie Wien, Graz oder Linz.
Neben klassischen Postleitzahlen gibt es auch Sonderfälle, etwa für große Unternehmen oder spezielle Dienste. Darüber hinaus werden PLZ nicht nur für die Zustellung genutzt, sondern auch in Bereichen wie Statistik, Marketing und regionaler Planung.
Die Österreichische Post stellt regelmäßig aktualisierte Verzeichnisse bereit, sodass die richtigen Postleitzahlen jederzeit leicht gefunden werden können – sowohl für nationale als auch internationale Sendungen, bei denen die korrekte Angabe besonders wichtig ist.
PLZ-Gebiete Österreich (2-stellig)
PLZ-Gebiet 10..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 1010 | Wien,Innere Stadt | Wien |
| 1020 | Wien,Brigittenau | Wien |
| 1030 | Wien,Landstraße | Wien |
| 1040 | Wien,Mariahilf | Wien |
| 1050 | Wien,Margareten | Wien |
| 1060 | Wien,Mariahilf | Wien |
| 1070 | Wien,Neubau | Wien |
| 1080 | Wien,Josefstadt | Wien |
| 1090 | Wien,Alsergrund | Wien |
PLZ-Gebiet 11..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 1100 | Wien,Favoriten | Wien |
| 1110 | Wien,Simmering | Wien |
| 1120 | Wien,Meidling | Wien |
| 1130 | Wien,Hietzing | Wien |
| 1140 | Wien,Penzing | Wien |
| 1150 | Wien,Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien |
| 1160 | Wien,Ottakring | Wien |
| 1170 | Wien,Hernals | Wien |
| 1180 | Wien,Währing | Wien |
| 1190 | Wien,Döbling | Wien |
PLZ-Gebiet 12..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 1200 | Wien,Brigittenau | Wien |
| 1210 | Wien,Donaustadt | Wien |
| 1220 | Wien,Donaustadt | Wien |
| 1230 | Wien,Liesing | Wien |
PLZ-Gebiet 13..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 1300 | Mannswörth | Schwechat |
PLZ-Gebiet 20..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2000 | Unterzögersdorf | Stockerau |
| 2002 | Steinabrunn | Großmugl |
| 2003 | Haselbach | Niederhollabrunn |
| 2004 | Streitdorf | Niederhollabrunn |
| 2011 | Unterparschenbrunn | Sierndorf |
| 2013 | Wischathal | Göllersdorf |
| 2014 | Dietersdorf | Hollabrunn |
| 2020 | Suttenbrunn | Hollabrunn |
| 2022 | Schalladorf | Wullersdorf |
| 2023 | Oberstinkenbrunn | Wullersdorf |
| 2024 | Mailberg | Mailberg |
| 2031 | Hollabrunn | Hollabrunn |
| 2032 | Oedenkirchenwald | Gnadendorf |
| 2033 | Kleinsierndorf | Nappersdorf-Kammersdorf |
| 2034 | Großharras | Großharras |
| 2041 | Wullersdorf | Wullersdorf |
| 2042 | Kalladorf | Wullersdorf |
| 2051 | Zellerndorf | Zellerndorf |
| 2052 | Pfaffendorf | Pernersdorf |
| 2053 | Ragelsdorf | Pernersdorf |
| 2054 | Kleinhaugsdorf | Haugsdorf |
| 2061 | Untermarkersdorf | Hadres |
| 2062 | Seefeld | Seefeld-Kadolz |
| 2063 | Zwingendorf | Großharras |
| 2064 | Wulzeshofen | Laa an der Thaya |
| 2070 | Oberretzbach | Retzbach |
| 2073 | Pillersdorf | Zellerndorf |
| 2074 | Unterretzbach | Retzbach |
| 2081 | Oberfladnitz | Weitersfeld |
| 2082 | Merkersdorf | Hardegg |
| 2083 | Waschbach | Hardegg |
| 2084 | Weitersfeld | Weitersfeld |
| 2091 | Oberhöflein | Weitersfeld |
| 2092 | Riegersburg | Hardegg |
| 2093 | Trautmannsdorf | Geras |
| 2094 | Unterpfaffendorf | Raabs an der Thaya |
| 2095 | Trabersdorf | Raabs an der Thaya |
PLZ-Gebiet 21..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2100 | Stetten | Stetten |
| 2102 | Gerasdorf | Gerasdorf bei Wien |
| 2103 | Langenzersdorf | Langenzersdorf |
| 2104 | Spillern | Spillern |
| 2105 | Oberrohrbach | Leobendorf |
| 2111 | Tresdorf | Leobendorf |
| 2112 | Ritzendorf | Kreuttal |
| 2113 | Wetzleinsdorf | Großrußbach |
| 2114 | Hornsburg | Kreuttal |
| 2115 | Kleinsitzendorf | Niederleis |
| 2116 | Nodendorf | Niederleis |
| 2120 | Wolkersdorf im Weinviertel | Wolkersdorf im Weinviertel |
| 2122 | Riedenthal | Wolkersdorf im Weinviertel |
| 2123 | Schleinbach | Ulrichskirchen-Schleinbach |
| 2124 | Oberkreuzstetten | Kreuzstetten |
| 2125 | Neubau | Ladendorf |
| 2126 | Pürstendorf | Ladendorf |
| 2130 | Hobersdorf | Wilfersdorf |
| 2132 | Hörersdorf | Mistelbach |
| 2133 | Ungerndorf | Laa an der Thaya |
| 2134 | Staatz-Kautendorf | Staatz |
| 2135 | Altruppersdorf | Poysdorf |
| 2136 | Rothenseehof | Neudorf im Weinviertel |
| 2141 | Ameis | Staatz |
| 2143 | Harrersdorf | Großkrut |
| 2144 | Altlichtenwarth | Altlichtenwarth |
| 2145 | Hausbrunn | Hausbrunn |
| 2151 | Olgersdorf | Asparn an der Zaya |
| 2152 | Zwentendorf | Gnadendorf |
| 2153 | Unterschoderlee | Stronsdorf |
| 2154 | Unterstinkenbrunn | Unterstinkenbrunn |
| 2161 | Poysbrunn | Poysdorf |
| 2162 | Falkenstein | Falkenstein |
| 2163 | Ottenthal | Ottenthal |
| 2164 | Wildendürnbach | Wildendürnbach |
| 2165 | Stützenhofen | Drasenhofen |
| 2170 | Wilhelmsdorf | Poysdorf |
| 2171 | Herrnbaumgarten | Herrnbaumgarten |
| 2172 | Schrattenberg | Schrattenberg |
| 2181 | Dobermannsdorf | Palterndorf-Dobermannsdorf |
| 2182 | Palterndorf | Palterndorf-Dobermannsdorf |
| 2183 | St. Ulrich | Neusiedl an der Zaya |
| 2184 | Prinzendorf an der Zaya | Hauskirchen |
| 2185 | Ebersdorf an der Zaya | Wilfersdorf |
| 2191 | Schrick | Gaweinstal |
| 2192 | Kettlasbrunn | Mistelbach |
| 2193 | Wilfersdorf | Wilfersdorf |
PLZ-Gebiet 22..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2201 | Kapellerfeld | Gerasdorf bei Wien |
| 2202 | Hagenbrunn | Hagenbrunn |
| 2203 | Manhartsbrunn | Großebersdorf |
| 2211 | Pillichsdorf | Pillichsdorf |
| 2212 | Großengersdorf | Großengersdorf |
| 2213 | Bockfließ | Bockfließ |
| 2214 | Auersthal | Auersthal |
| 2215 | Raggendorf | Matzen-Raggendorf |
| 2221 | Groß-Schweinbarth | Groß-Schweinbarth |
| 2222 | Kollnbrunn | Bad Pirawarth |
| 2223 | Martinsdorf | Gaweinstal |
| 2224 | Obersulz | Sulz im Weinviertel |
| 2225 | Zistersdorf | Zistersdorf |
| 2230 | Gänserndorf | Gänserndorf |
| 2231 | Bockfließ | Bockfließ |
| 2232 | Parbasdorf | Parbasdorf |
| 2241 | Schönkirchen-Reyersdorf | Schönkirchen-Reyersdorf |
| 2242 | Prottes | Prottes |
| 2243 | Matzen | Matzen-Raggendorf |
| 2244 | Spannberg | Spannberg |
| 2245 | Velm-Götzendorf | Velm-Götzendorf |
| 2251 | Ebenthal | Ebenthal |
| 2252 | Ollersdorf | Angern an der March |
| 2253 | Weikendorf | Weikendorf |
| 2261 | Mannersdorf an der March | Angern an der March |
| 2262 | Stillfried | Angern an der March |
| 2263 | Waidendorf | Dürnkrut |
| 2264 | Sierndorf an der March | Jedenspeigen |
| 2265 | Waltersdorf an der March | Drösing |
| 2272 | Ringelsdorf | Ringelsdorf-Niederabsdorf |
| 2273 | Hohenau an der March | Hohenau an der March |
| 2274 | Rabensburg | Rabensburg |
| 2275 | Bernhardsthal | Bernhardsthal |
| 2276 | Reintal | Bernhardsthal |
| 2280 | Glinzendorf | Glinzendorf |
| 2281 | Raasdorf | Raasdorf |
| 2282 | Markgrafneusiedl | Markgrafneusiedl |
| 2283 | Obersiebenbrunn | Obersiebenbrunn |
| 2284 | Untersiebenbrunn | Untersiebenbrunn |
| 2285 | Leopoldsdorf im Marchfeld | Leopoldsdorf im Marchfeld |
| 2286 | Straudorf | Haringsee |
| 2291 | Schönfeld im Marchfeld | Lassee |
| 2292 | Stopfenreuth | Engelhartstetten |
| 2293 | Marchegg | Marchegg |
| 2294 | Marchegg | Marchegg |
| 2295 | Zwerndorf | Weiden an der March |
PLZ-Gebiet 23..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2301 | Wittau | Groß-Enzersdorf |
| 2304 | Orth an der Donau | Orth an der Donau |
| 2305 | Witzelsdorf | Eckartsau |
| 2320 | Schwechat | Schwechat |
| 2322 | Zwölfaxing | Zwölfaxing |
| 2325 | Pellendorf | Himberg |
| 2326 | Maria-Lanzendorf | Maria-Lanzendorf |
| 2331 | Vösendorf | Vösendorf |
| 2332 | Hennersdorf | Hennersdorf |
| 2333 | Leopoldsdorf | Leopoldsdorf |
| 2334 | Vösendorf | Vösendorf |
| 2340 | Mödling | Mödling |
| 2344 | Maria Enzersdorf | Maria Enzersdorf |
| 2345 | Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf |
| 2351 | Wiener Neudorf | Wiener Neudorf |
| 2352 | Gumpoldskirchen | Gumpoldskirchen |
| 2353 | Guntramsdorf | Guntramsdorf |
| 2361 | Laxenburg | Laxenburg |
| 2362 | Biedermannsdorf | Biedermannsdorf |
| 2371 | Weissenbach bei Mödling | Hinterbrühl |
| 2372 | Gießhübl | Gießhübl |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf |
| 2381 | Wolfsgraben | Wolfsgraben |
| 2384 | Breitenfurt bei Wien | Breitenfurt bei Wien |
| 2391 | Kaltenleutgeben | Kaltenleutgeben |
| 2392 | Wöglerin | Wienerwald |
| 2393 | Sittendorf | Wienerwald |
PLZ-Gebiet 24..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2401 | Fischamend | Fischamend |
| 2402 | Maria Ellend | Haslau-Maria Ellend |
| 2403 | Wildungsmauer | Scharndorf |
| 2404 | Petronell-Carnuntum | Petronell-Carnuntum |
| 2405 | Hundsheim | Hundsheim |
| 2410 | Hainburg an der Donau | Hainburg a.d. Donau |
| 2412 | Wolfsthal | Wolfsthal |
| 2413 | Berg | Berg |
| 2421 | Kittsee | Kittsee |
| 2422 | Pama / Bijelo Selo | Pama |
| 2423 | Deutsch Jahrndorf | Deutsch Jahrndorf |
| 2424 | Zurndorf | Zurndorf |
| 2425 | Nickelsdorf | Nickelsdorf |
| 2431 | Klein-Neusiedl | Klein-Neusiedl |
| 2432 | Schwadorf | Schwadorf |
| 2433 | Margarethen am Moos | Enzersdorf an der Fischa |
| 2434 | Sommerein | Sommerein |
| 2435 | Wienerherberg | Ebergassing |
| 2440 | Moosbrunn | Moosbrunn |
| 2441 | Moosbrunn | Moosbrunn |
| 2442 | Unterwaltersdorf | Ebreichsdorf |
| 2443 | Deutsch-Brodersdorf | Seibersdorf |
| 2444 | Seibersdorf | Seibersdorf |
| 2451 | Hof am Leithaberge | Hof am Leithaberge |
| 2452 | Wasenbruck | Mannersdorf am Leithagebirge |
| 2453 | Sommerein | Sommerein |
| 2454 | Trautmannsdorf an der Leitha | Trautmannsdorf an der Leitha |
| 2460 | Wilfleinsdorf | Bruck an der Leitha |
| 2462 | Wilfleinsdorf | Bruck an der Leitha |
| 2463 | Sarasdorf | Trautmannsdorf an der Leitha |
| 2464 | Göttlesbrunn | Göttlesbrunn-Arbesthal |
| 2465 | Höflein | Höflein |
| 2471 | Rohrau | Rohrau |
| 2472 | Prellenkirchen | Prellenkirchen |
| 2473 | Deutsch-Haslau | Prellenkirchen |
| 2474 | Gattendorf | Gattendorf |
| 2475 | Neudorf / Novo Selo | Neudorf |
| 2481 | Achau | Achau |
| 2482 | Münchendorf | Münchendorf |
| 2483 | Weigelsdorf | Ebreichsdorf |
| 2485 | Wampersdorf | Pottendorf |
| 2486 | Siegersdorf | Pottendorf |
| 2490 | Haschendorf | Ebenfurth |
| 2491 | Zillingdorf-Bergwerk | Zillingdorf |
| 2492 | Zillingdorf-Bergwerk | Zillingdorf |
| 2493 | Lichtenwörth | Lichtenwörth |
PLZ-Gebiet 25..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2500 | Siegenfeld | Heiligenkreuz |
| 2504 | Sooß | Sooß |
| 2511 | Pfaffstätten | Pfaffstätten |
| 2512 | Tribuswinkel | Traiskirchen |
| 2514 | Wienersdorf | Traiskirchen |
| 2521 | Trumau | Trumau |
| 2522 | Oberwaltersdorf | Oberwaltersdorf |
| 2523 | Tattendorf | Tattendorf |
| 2524 | Teesdorf | Teesdorf |
| 2525 | Schönau an der Triesting | Schönau an der Triesting |
| 2531 | Gaaden | Gaaden |
| 2532 | Sattelbach | Heiligenkreuz |
| 2533 | Pfalzau | Pressbaum |
| 2534 | Sattelbach | Heiligenkreuz |
| 2540 | Großau | Bad Vöslau |
| 2542 | Leobersdorf | Leobersdorf |
| 2544 | Siebenhaus | Schönau an der Triesting |
| 2551 | Enzesfeld-Lindabrunn | Enzesfeld-Lindabrunn |
| 2552 | Hirtenberg | Hirtenberg |
| 2560 | Berndorf | Berndorf |
| 2561 | Pöllau | Hernstein |
| 2563 | Pottenstein | Pottenstein |
| 2564 | Weissenbach an der Triesting | Weissenbach an der Triesting |
| 2565 | Weissenbach an der Triesting | Weissenbach an der Triesting |
| 2571 | Weissenbach an der Triesting | Weissenbach an der Triesting |
| 2572 | Untertriesting | Kaumberg |
PLZ-Gebiet 26..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2601 | Sollenau | Sollenau |
| 2602 | Sollenau | Sollenau |
| 2603 | Matzendorf | Matzendorf-Hölles |
| 2604 | Theresienfeld | Theresienfeld |
| 2620 | Weibnitz | Wartmannstetten |
| 2624 | Neusiedl am Steinfeld | St. Egyden am Steinfeld |
| 2625 | Schwarzau am Steinfeld | Schwarzau am Steinfeld |
| 2630 | Vöstenhof | Bürg-Vöstenhof |
| 2631 | Thann | Ternitz |
| 2632 | Wimpassing im Schwarzatale | Wimpassing im Schwarzatale |
| 2640 | Wartenstein | Raach am Hochgebirge |
| 2641 | Schottwien | Schottwien |
| 2650 | Werning | Payerbach |
| 2651 | Thonberg | Reichenau an der Rax |
| 2661 | Schwarzau im Gebirge | Schwarzau im Gebirge |
| 2662 | Vois | Schwarzau im Gebirge |
| 2663 | Rohr im Gebirge | Rohr im Gebirge |
| 2671 | Schmidsdorf | Payerbach |
| 2673 | Semmering-Kurort | Semmering |
| 2680 | Steinhaus am Semmering | Spital am Semmering |
PLZ-Gebiet 27..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2700 | Weikersdorf am Steinfelde | Weikersdorf am Steinfelde |
| 2721 | Brunn an der Schneebergbahn | Bad Fischau-Brunn |
| 2722 | Winzendorf | Winzendorf-Muthmannsdorf |
| 2723 | Muthmannsdorf | Winzendorf-Muthmannsdorf |
| 2724 | Waldegg | Waldegg |
| 2731 | Winzendorf | Winzendorf-Muthmannsdorf |
| 2732 | Zweiersdorf | Höflein an der Hohen Wand |
| 2733 | Unterhöflein | Höflein an der Hohen Wand |
| 2734 | Gutenmann | Ternitz |
| 2751 | Steinabrückl | Wöllersdorf-Steinabrückl |
| 2752 | Wöllersdorf | Wöllersdorf-Steinabrückl |
| 2753 | Wopfing | Waldegg |
| 2754 | Wopfing | Waldegg |
| 2755 | Oed | Waldegg |
| 2761 | Reichental | Waldegg |
| 2763 | Schallhof | Waidmannsfeld |
| 2770 | Zellenbach | Gutenstein |
PLZ-Gebiet 28..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 2801 | Katzelsdorf | Katzelsdorf |
| 2802 | Schleinz | Walpersbach |
| 2803 | Wiesmath | Wiesmath |
| 2811 | Wiesmath | Wiesmath |
| 2812 | Winkl | Lichtenegg |
| 2813 | Schlag | Bromberg |
| 2821 | Walpersbach | Walpersbach |
| 2822 | Walpersbach | Walpersbach |
| 2823 | Brunn bei Pitten | Bad Erlach |
| 2824 | Seebenstein | Seebenstein |
| 2831 | Warth | Warth |
| 2832 | Thernberg | Scheiblingkirchen-Thernberg |
| 2833 | Schlatten | Bromberg |
| 2840 | Warth | Warth |
| 2842 | Pregart | Lichtenegg |
| 2851 | Tiefenbach | Lichtenegg |
| 2852 | Götzendorf | Schäffern |
| 2853 | Krumbach | Krumbach |
| 2860 | Stang | Kirchschlag in der Buckligen Welt |
| 2870 | Guggendorf | Schäffern |
| 2871 | Knolln | Schäffern |
| 2872 | Schaueregg | Pinggau |
| 2873 | Grottendorf | Feistritz am Wechsel |
| 2880 | Steyersberg | Warth |
| 2881 | Trattenbach | Trattenbach |
PLZ-Gebiet 30..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 3001 | Tulbingerkogel | Tulbing |
| 3002 | Purkersdorf | Purkersdorf |
| 3003 | Gablitz | Gablitz |
| 3004 | Ried am Riederberg | Sieghartskirchen |
| 3011 | Untertullnerbach | Tullnerbach |
| 3012 | Wolfsgraben | Wolfsgraben |
| 3013 | Tullnerbach-Lawies | Tullnerbach |
| 3021 | Wolfsgraben | Wolfsgraben |
| 3031 | Rekawinkel | Pressbaum |
| 3032 | Rekawinkel | Pressbaum |
| 3033 | Rekawinkel | Pressbaum |
| 3034 | Neulengbach | Neulengbach |
| 3040 | Umsee | Neulengbach |
| 3041 | Plankenberg | Sieghartskirchen |
| 3042 | Würmla | Würmla |
| 3051 | Unterdambach | Neulengbach |
| 3052 | Unterkühberg | Neustift-Innermanzing |
| 3053 | Bonnleiten | Stössing |
| 3061 | Theißl | Neulengbach |
| 3062 | Pettenau | Kirchstetten |
| 3071 | Zell | Pyhra |
| 3072 | Hochgschaid | Stössing |
| 3073 | Stössing | Stössing |
| 3074 | Hochstraß | Stössing |
PLZ-Gebiet 31..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 3100 | Ochsenburg | St. Pölten |
| 3104 | Schnabling | Pyhra |
| 3105 | Unterradlberg | St. Pölten |
| 3107 | Weitern | St. Pölten |
| 3109 | St. Pölten | St. Pölten |
| 3110 | Wernersdorf | Neidling |
| 3121 | Wieshöf | Karlstetten |
| 3122 | Viehausen | Wölbling |
| 3123 | Zagging | Obritzberg-Rust |
| 3124 | Wetzlarn | Wölbling |
| 3125 | Noppendorf | Wölbling |
| 3130 | Wiesing | Herzogenburg |
| 3131 | Wetzmannsthal | Inzersdorf-Getzersdorf |
| 3133 | Waldlesberg | Traismauer |
| 3134 | Theyern | Nußdorf ob der Traisen |
| 3140 | Mauterheim | Böheimkirchen |
| 3141 | Untermiesting | Kapelln |
| 3142 | Wieselbruck | Perschling |
| 3143 | Unterburbach | Pyhra |
| 3144 | Zell | Pyhra |
| 3150 | Wilhelmsburg | Wilhelmsburg |
| 3151 | Wolfenberg | St. Pölten |
| 3153 | Wehrabach | Eschenau |
| 3160 | Traisen | Traisen |
| 3161 | Wobach | St. Veit an der Gölsen |
| 3162 | Rainfeld | St. Veit an der Gölsen |
| 3163 | Obergegend | St. Veit an der Gölsen |
| 3170 | Ramsau | Ramsau |
| 3171 | Kleinzell | Kleinzell |
| 3172 | Unterried | Ramsau |
| 3180 | Freiland | Türnitz |
| 3183 | Freiland | Türnitz |
| 3184 | Türnitz | Türnitz |
| 3192 | Ebenwald | Kleinzell |
| 3193 | St. Aegyd am Neuwalde | St. Aegyd am Neuwalde |
| 3195 | Ulreichsberg | St. Aegyd am Neuwalde |
PLZ-Gebiet 32..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 3200 | Willersdorf | Ober-Grafendorf |
| 3202 | Plambacheck | Hofstetten-Grünau |
| 3203 | Warth | Rabenstein an der Pielach |
| 3204 | Schroffengegend | Loich |
| 3205 | Weinburg | Weinburg |
| 3211 | Siedlung | Loich |
| 3212 | Schwarzenbach an der Pielach | Schwarzenbach an der Pielach |
| 3213 | Hollenstein | St. Anton an der Jeßnitz |
| 3214 | Wohlfahrtsschlag | St. Anton an der Jeßnitz |
| 3221 | Waldgegend | Puchenstuben |
| 3222 | Ulreichsberg | St. Aegyd am Neuwalde |
| 3223 | Schaflahn | Puchenstuben |
| 3224 | Mitterbach-Seerotte | Mitterbach am Erlaufsee |
| 3231 | Wilhersdorf | St. Margarethen an der Sierning |
| 3232 | Zauching | Bischofstetten |
| 3233 | Grünsbach | Hofstetten-Grünau |
| 3240 | Ritzenberg | St. Leonhard am Forst |
| 3241 | Oberndorf an der Melk | Oberndorf an der Melk |
| 3242 | Ramsau | St. Georgen an der Leys |
| 3243 | Straß | St. Leonhard am Forst |
| 3244 | Anzenberg | Zelking-Matzleinsdorf |
| 3250 | Weinzierl | Wieselburg-Land |
| 3251 | Gumprechtsfelden | Wieselburg-Land |
| 3252 | Pellendorf | Wieselburg-Land |
| 3253 | Arb | Zelking-Matzleinsdorf |
| 3254 | Bergland | Bergland |
| 3261 | Zarnsdorf | Wolfpassing |
| 3262 | Wang | Wang |
| 3263 | Steinholz | Randegg |
| 3264 | Schaitten | Reinsberg |
| 3270 | Scheibbs | Scheibbs |
| 3281 | Hörmannsberg | Wieselburg-Land |
| 3282 | Zwickelsberg | St. Georgen an der Leys |
| 3283 | Wohlfahrtsschlag | St. Anton an der Jeßnitz |
| 3291 | Kienberg | Gaming |
| 3292 | Anger | St. Anton an der Jeßnitz |
| 3293 | Lunz am See | Lunz am See |
| 3294 | Grünau | Mariazell |
| 3295 | Nestelberg-Lackenhof | Gaming |
PLZ-Gebiet 33..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 3300 | Winklarn | Winklarn |
| 3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | St. Georgen am Ybbsfelde |
| 3311 | Zeillern | Zeillern |
| 3312 | Öhling | Oed-Oehling |
| 3313 | Wallsee | Wallsee-Sindelburg |
| 3314 | Wolfsbach | Wolfsbach |
| 3321 | Stephanshart | Ardagger |
| 3322 | Viehdorf | Viehdorf |
| 3323 | Windpassing | Neustadtl an der Donau |
| 3324 | Euratsfeld | Euratsfeld |
| 3325 | Straß | Wang |
| 3331 | Hilm | Sonntagberg |
| 3332 | Gleiß | Sonntagberg |
| 3333 | Bruckbach | Sonntagberg |
| 3334 | Pettendorf | Gaflenz |
| 3335 | Weyer | Weyer |
| 3340 | Steinholz | Randegg |
| 3341 | Schadneramt | Gresten-Land |
| 3342 | Thann | Opponitz |
| 3343 | Wenten | Hollenstein an der Ybbs |
| 3344 | St. Georgen am Reith | St. Georgen am Reith |
| 3345 | Ybbssteinbach | Göstling an der Ybbs |
| 3350 | St. Valentin | St. Valentin |
| 3351 | Weistrach | Weistrach |
| 3352 | St. Peter in der Au-Markt | St. Peter in der Au |
| 3353 | Seitenstetten | Seitenstetten |
| 3354 | Wolfsbach | Wolfsbach |
| 3355 | Ertl | Ertl |
| 3361 | Kematen | Kematen an der Ybbs |
| 3362 | Öhling | Oed-Oehling |
| 3363 | Winklarn | Winklarn |
| 3364 | Graben | Randegg |
| 3365 | Allhartsberg | Allhartsberg |
| 3370 | Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau |
| 3371 | Linden | Wolfpassing |
| 3372 | Hubertendorf | Blindenmarkt |
| 3373 | Ströblitz | Wieselburg-Land |
| 3374 | Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau |
| 3375 | Wallenbach | Krummnußbaum |
| 3376 | St. Martin am Ybbsfelde | St. Martin-Karlsbach |
| 3380 | Röhrapoint | Pöchlarn |
| 3381 | Sittenberg | Golling an der Erlauf |
| 3382 | Steinparz | Schollach |
| 3383 | Unter-Thurnhofen | Hürm |
| 3384 | Winkel | Markersdorf-Haindorf |
| 3385 | Uttendorf | Prinzersdorf |
| 3386 | Zendorf | Hafnerbach |
| 3390 | Maierhöfen | Zelking-Matzleinsdorf |
| 3392 | Nölling | Dunkelsteinerwald |
| 3393 | Zelking | Zelking-Matzleinsdorf |
| 3394 | Wolfstein | Schönbühel-Aggsbach |
PLZ-Gebiet 34..
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde |
| 3400 | Weidlingbach | Klosterneuburg |
| 3413 | Kierling | Klosterneuburg |
| 3420 | Kritzendorf | Klosterneuburg |
| 3421 | Höflein an der Donau | Klosterneuburg |
| 3422 | Wördern | St. Andrä-Wördern |
| 3423 | Wördern | St. Andrä-Wördern |
| 3424 | Zeiselmauer | Zeiselmauer-Wolfpassing |
| 3425 | Langenlebarn-Unteraigen | Tulln an der Donau |
| 3426 | Wipfing | Muckendorf-Wipfing |
| 3430 | Tulln an der Donau | Tulln an der Donau |
| 3433 | Königstetten | Königstetten |
| 3434 | Tulbingerkogel | Tulbing |
