Finde schnell Postleitzahlen oder Orte und sieh dir die passenden PLZ-Gebiete in der Schweiz auf einen Blick an. Ideal, um Adressen, Standorte oder regionale Informationen zuverlässig zu bestimmen.
PLZ oder Ort finden (Schweiz)
PLZ- und Ortssuche in Schweiz – schnell, einfach und zuverlässig
Die Suche nach Postleitzahlen (PLZ) und Orten in der Schweiz kann schnell unübersichtlich werden, besonders wenn Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden müssen. Mit einer modernen Online-PLZ-Suche lassen sich Schweizer Postleitzahlen und Ortsdaten jedoch in wenigen Sekunden finden – übersichtlich, aktuell und zuverlässig.
Postleitzahlen spielen in der Schweiz eine wichtige Rolle, nicht nur für die korrekte Zustellung von Briefen und Paketen. Sie werden auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Unternehmen nutzen PLZ-Daten beispielsweise, um Kunden geografisch auszuwerten oder um Vertriebsgebiete besser zu planen. Auch in der Logistik sind Postleitzahlen entscheidend, da sie bei der Routenplanung und der Organisation von Liefergebieten helfen. Darüber hinaus werden PLZ häufig für regionale Marktanalysen, statistische Auswertungen oder gezielte Marketingkampagnen verwendet.
Mit einer schnellen PLZ- und Ortssuche für die Schweiz können Sie entweder eine Postleitzahl eingeben, um den passenden Ort zu finden, oder umgekehrt nach einem Ortsnamen suchen und sofort die zugehörige Postleitzahl erhalten. Dadurch lassen sich Adressen schnell überprüfen und geografische Zuordnungen einfach nachvollziehen.
Neben der klassischen Suche bieten viele PLZ-Tools zusätzliche Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, Postleitzahlen in einem bestimmten Umkreis zu finden, was besonders für Marketingaktionen, Liefergebiete oder Standortanalysen hilfreich ist. Auch Kartenansichten können genutzt werden, um regionale Verteilungen von Postleitzahlen visuell darzustellen. Für weiterführende Auswertungen lassen sich Suchergebnisse häufig exportieren und in andere Systeme wie Tabellenkalkulationen oder Datenbanken integrieren.
Die Anwendung ist bewusst einfach aufgebaut, sodass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen schnell die gewünschten Informationen erhalten. Bereits nach der Eingabe einer PLZ oder eines Ortsnamens werden alle relevanten Daten übersichtlich angezeigt, sodass ein klarer Überblick über die jeweilige Region entsteht.
Eine Online-PLZ-Suche bietet damit gegenüber klassischen Verzeichnissen viele Vorteile: schneller Zugriff, aktuelle Daten und eine komfortable Suchfunktion. Egal ob für Logistik, Marketing, Standortplanung oder private Recherchen – mit einer zuverlässigen PLZ- und Ortssuche lassen sich Postleitzahlen in der Schweiz schnell und präzise finden.
Postleitzahlen in der Schweiz
Postleitzahlen in der Schweiz sind ein wichtiger Bestandteil des Postsystems und dienen der geografischen Einordnung der Adressen im Land. Das schweizerische Postleitzahlensystem wurde eingeführt, um die Zustellung von Postsendungen zu optimieren und zu beschleunigen. Hier sind einige wichtige Informationen über das Postleitzahlensystem der Schweiz:
Struktur der Postleitzahlen
Die Postleitzahlen in der Schweiz bestehen aus vier Ziffern. Sie werden in vierstelliger Form dargestellt, z. B. 8001 für Zürich. Diese vierstellige Nummer ist landesweit eindeutig und identifiziert ein bestimmtes Gebiet oder eine spezifische Poststelle. Das System der Postleitzahlen wurde in der Schweiz im Jahr 1964 eingeführt. Diese Einführung war eine Reaktion auf das anwachsende Postaufkommen und die Notwendigkeit, die Postverteilung effizienter zu gestalten.
Organisation
Die Schweizerische Post ordnet jede Postleitzahl einem bestimmten Zustellbereich zu. In größeren Städten kann es mehrere Postleitzahlen geben, die verschiedenen Stadtteilen oder sogar einzelnen großen Empfängern wie Unternehmen zugeordnet sind. Postleitzahlen sind nicht nur für die Zustellung von Briefen und Paketen wichtig, sondern werden auch in verschiedenen anderen Bereichen verwendet. Sie werden beispielsweise in Adressen für die Navigation und bei statistischen Auswertungen verwendet.
Postleitzahlbereiche
Die ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen in der Schweiz entsprechen einer geografischen Region oder einem größeren Gebiet. Zum Beispiel beginnen Postleitzahlen in Zürich mit "80", während Postleitzahlen in Genf mit "12" beginnen. Diese Einteilung erleichtert die grobe Zuordnung zu einem bestimmten Bereich.
Es gibt spezielle Postleitzahlen für große Organisationen, P.O. Boxen oder spezielle Dienste. Diese können von den geografischen Postleitzahlen abweichen, um eine effiziente Handhabung spezifischer Postbedürfnisse zu gewährleisten.
Internationale Vergleiche
Ähnlich wie in vielen anderen Ländern helfen Postleitzahlen in der Schweiz dabei, die logistische Abwicklung des Postverkehrs zu vereinfachen. Jedoch ist das Schweizer System aufgrund der hohen Dichte an Postleitzahlen (aufgrund der kleinen geografischen Größe des Landes und der hohen Bevölkerungsdichte) besonders detailliert.
PLZ-Gebiete CH (2-stellig)
PLZ-Gebiet 10..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
|---|
| 1000 | Lausanne 27 | Lausanne | VD |
| 1003 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1004 | Lausanne | Prilly | VD |
| 1005 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1006 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1007 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1008 | Prilly | Prilly | VD |
| 1009 | Pully | Pully | VD |
| 1010 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1011 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1012 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1015 | Lausanne | Ecublens (VD) | VD |
| 1018 | Lausanne | Lausanne | VD |
| 1020 | Renens VD | Renens (VD) | VD |
| 1022 | Chavannes-près-Renens | Chavannes-près-Renens | VD |
| 1023 | Crissier | Crissier | VD |
| 1024 | Ecublens VD | Ecublens (VD) | VD |
| 1025 | St-Sulpice VD | Saint-Sulpice (VD) | VD |
| 1026 | Echandens | Echandens | VD |
| 1027 | Lonay | Lonay | VD |
| 1028 | Préverenges | Préverenges | VD |
| 1029 | Villars-Ste-Croix | Villars-Sainte-Croix | VD |
| 1030 | Bussigny | Bussigny | VD |
| 1031 | Mex VD | Mex (VD) | VD |
| 1032 | Romanel-sur-Lausanne | Romanel-sur-Lausanne | VD |
| 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | Cheseaux-sur-Lausanne | VD |
| 1034 | Boussens | Boussens | VD |
| 1035 | Bournens | Bournens | VD |
| 1036 | Sullens | Sullens | VD |
| 1037 | Etagnières | Etagnières | VD |
| 1038 | Bercher | Boulens | VD |
| 1040 | Echallens | Echallens | VD |
| 1041 | Bottens | Bottens | VD |
| 1042 | Bettens | Bettens | VD |
| 1043 | Sugnens | Montilliez | VD |
| 1044 | Fey | Fey | VD |
| 1045 | Ogens | Bioley-Magnoux | VD |
| 1046 | Rueyres | Rueyres | VD |
| 1047 | Oppens | Oppens | VD |
| 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| 1053 | Cugy VD | Cugy (VD) | VD |
| 1054 | Morrens VD | Morrens (VD) | VD |
| 1055 | Froideville | Froideville | VD |
| 1058 | Villars-Tiercelin | Jorat-Menthue | VD |
| 1059 | Peney-le-Jorat | Jorat-Menthue | VD |
| 1061 | Villars-Mendraz | Jorat-Menthue | VD |
| 1062 | Sottens | Jorat-Menthue | VD |
| 1063 | Peyres-Possens | Montanaire | VD |
| 1066 | Epalinges | Epalinges | VD |
| 1068 | Les Monts-de-Pully | Pully | VD |
| 1070 | Puidoux | Puidoux | VD |
| 1071 | St-Saphorin (Lavaux) | Saint-Saphorin (Lavaux) | VD |
| 1072 | Forel (Lavaux) | Forel (Lavaux) | VD |
| 1073 | Savigny | Savigny | VD |
| 1076 | Ferlens VD | Jorat-Mézières | VD |
| 1077 | Servion | Servion | VD |
| 1078 | Essertes | Oron | VD |
| 1080 | Les Cullayes | Forel (Lavaux) | VD |
| 1081 | Montpreveyres | Montpreveyres | VD |
| 1082 | Corcelles-le-Jorat | Corcelles-le-Jorat | VD |
| 1083 | Mézières VD | Jorat-Mézières | VD |
| 1084 | Carrouge VD | Jorat-Mézières | VD |
| 1085 | Vulliens | Vulliens | VD |
| 1088 | Ropraz | Ropraz | VD |
| 1090 | La Croix (Lutry) | Lutry | VD |
| 1091 | Aran | Bourg-en-Lavaux | VD |
| 1092 | Belmont-sur-Lausanne | Belmont-sur-Lausanne | VD |
| 1093 | La Conversion | Lutry | VD |
| 1094 | Paudex | Paudex | VD |
| 1095 | Lutry | Lutry | VD |
| 1096 | Cully | Bourg-en-Lavaux | VD |
| 1097 | Riex | Bourg-en-Lavaux | VD |
| 1098 | Epesses | Bourg-en-Lavaux | VD |
PLZ-Gebiet 11..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1110 | Morges | Morges | VD |
| 1112 | Echichens | Echichens | VD |
| 1113 | St-Saphorin-sur-Morges | Echichens | VD |
| 1114 | Colombier VD | Echichens | VD |
| 1115 | Vullierens | Vullierens | VD |
| 1116 | Cottens VD | Hautemorges | VD |
| 1117 | Grancy | Grancy | VD |
| 1121 | Bremblens | Bremblens | VD |
| 1122 | Romanel-sur-Morges | Romanel-sur-Morges | VD |
| 1123 | Aclens | Aclens | VD |
| 1124 | Gollion | Gollion | VD |
| 1125 | Monnaz | Echichens | VD |
| 1126 | Vaux-sur-Morges | Vaux-sur-Morges | VD |
| 1127 | Clarmont | Clarmont | VD |
| 1128 | Reverolle | Hautemorges | VD |
| 1131 | Tolochenaz | Tolochenaz | VD |
| 1132 | Lully VD | Lully (VD) | VD |
| 1134 | Chigny | Chigny | VD |
| 1135 | Denens | Denens | VD |
| 1136 | Bussy-Chardonney | Hautemorges | VD |
| 1141 | Sévery | Hautemorges | VD |
| 1142 | Pampigny | Hautemorges | VD |
| 1143 | Apples | Hautemorges | VD |
| 1144 | Ballens | Ballens | VD |
| 1145 | Bière | Bière | VD |
| 1146 | Mollens VD | Mollens (VD) | VD |
| 1147 | Montricher | Montricher | VD |
| 1148 | Cuarnens | Cuarnens | VD |
| 1149 | Berolle | Berolle | VD |
| 1162 | St-Prex | Saint-Prex | VD |
| 1163 | Etoy | Etoy | VD |
| 1164 | Buchillon | Buchillon | VD |
| 1165 | Allaman | Allaman | VD |
| 1166 | Perroy | Perroy | VD |
| 1167 | Lussy-sur-Morges | Lussy-sur-Morges | VD |
| 1168 | Villars-sous-Yens | Villars-sous-Yens | VD |
| 1169 | Yens | Yens | VD |
| 1170 | Aubonne | Aubonne | VD |
| 1172 | Bougy-Villars | Bougy-Villars | VD |
| 1173 | Féchy | Féchy | VD |
| 1174 | Montherod | Aubonne | VD |
| 1175 | Lavigny | Lavigny | VD |
| 1176 | St-Livres | Saint-Livres | VD |
| 1180 | Tartegnin | Tartegnin | VD |
| 1182 | Gilly | Gilly | VD |
| 1183 | Bursins | Bursins | VD |
| 1184 | Vinzel | Vinzel | VD |
| 1185 | Mont-sur-Rolle | Mont-sur-Rolle | VD |
| 1186 | Essertines-sur-Rolle | Essertines-sur-Rolle | VD |
| 1187 | St-Oyens | Saint-Oyens | VD |
| 1188 | Gimel | Gimel | VD |
| 1189 | Saubraz | Saubraz | VD |
| 1195 | Bursinel | Bursinel | VD |
| 1196 | Gland | Gland | VD |
| 1197 | Prangins | Prangins | VD |
PLZ-Gebiet 12..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1201 | Genève | Genève | GE |
| 1202 | Genève | Genève | GE |
| 1203 | Genève | Genève | GE |
| 1204 | Genève | Genève | GE |
| 1205 | Genève | Genève | GE |
| 1206 | Genève | Genève | GE |
| 1207 | Genève | Genève | GE |
| 1208 | Genève | Genève | GE |
| 1209 | Genève | Genève | GE |
| 1212 | Grand-Lancy | Lancy | GE |
| 1213 | Petit-Lancy | Lancy | GE |
| 1214 | Vernier | Vernier | GE |
| 1215 | Genève | Meyrin | GE |
| 1216 | Cointrin | Meyrin | GE |
| 1217 | Meyrin | Meyrin | GE |
| 1218 | Le Grand-Saconnex | Le Grand-Saconnex | GE |
| 1219 | Châtelaine | Vernier | GE |
| 1220 | Les Avanchets | Vernier | GE |
| 1222 | Vésenaz | Collonge-Bellerive | GE |
| 1223 | Cologny | Cologny | GE |
| 1224 | Chêne-Bougeries | Chêne-Bougeries | GE |
| 1225 | Chêne-Bourg | Chêne-Bourg | GE |
| 1226 | Thônex | Thônex | GE |
| 1227 | Les Acacias | Lancy | GE |
| 1228 | Plan-les-Ouates | Plan-les-Ouates | GE |
| 1231 | Conches | Chêne-Bougeries | GE |
| 1232 | Confignon | Confignon | GE |
| 1233 | Bernex | Bernex | GE |
| 1234 | Vessy | Veyrier | GE |
| 1236 | Cartigny | Bernex | GE |
| 1237 | Avully | Avully | GE |
| 1239 | Collex | Collex-Bossy | GE |
| 1241 | Puplinge | Puplinge | GE |
| 1242 | Satigny | Satigny | GE |
| 1243 | Presinge | Presinge | GE |
| 1244 | Choulex | Choulex | GE |
| 1245 | Collonge-Bellerive | Collonge-Bellerive | GE |
| 1246 | Corsier GE | Corsier (GE) | GE |
| 1247 | Anières | Anières | GE |
| 1248 | Hermance | Hermance | GE |
| 1251 | Gy | Gy | GE |
| 1252 | Meinier | Meinier | GE |
| 1253 | Vandoeuvres | Vandoeuvres | GE |
| 1254 | Jussy | Jussy | GE |
| 1255 | Veyrier | Veyrier | GE |
| 1256 | Troinex | Veyrier | GE |
| 1257 | La Croix-de-Rozon | Plan-les-Ouates | GE |
| 1258 | Perly | Perly-Certoux | GE |
| 1260 | Nyon | Nyon | VD |
| 1261 | Le Vaud | Le Vaud | VD |
| 1262 | Eysins | Eysins | VD |
| 1263 | Crassier | Crassier | VD |
| 1264 | St-Cergue | Saint-Cergue | VD |
| 1265 | La Cure | Saint-Cergue | VD |
| 1266 | Duillier | Duillier | VD |
| 1267 | Coinsins | Coinsins | VD |
| 1268 | Burtigny | Burtigny | VD |
| 1269 | Bassins | Bassins | VD |
| 1270 | Trélex | Trélex | VD |
| 1271 | Givrins | Givrins | VD |
| 1272 | Genolier | Genolier | VD |
| 1273 | Arzier-Le Muids | Arzier-Le Muids | VD |
| 1274 | Signy | Signy-Avenex | VD |
| 1275 | Chéserex | Chéserex | VD |
| 1276 | Gingins | Gingins | VD |
| 1277 | Borex | Borex | VD |
| 1278 | La Rippe | La Rippe | VD |
| 1279 | Bogis-Bossey | Bogis-Bossey | VD |
| 1281 | Russin | Russin | GE |
| 1283 | La Plaine | Dardagny | GE |
| 1284 | Chancy | Chancy | GE |
| 1285 | Athenaz (Avusy) | Avusy | GE |
| 1286 | Soral | Bernex | GE |
| 1287 | Laconnex | Laconnex | GE |
| 1288 | Aire-la-Ville | Aire-la-Ville | GE |
| 1290 | Versoix | Versoix | GE |
| 1291 | Commugny | Commugny | VD |
| 1292 | Chambésy | Pregny-Chambésy | GE |
| 1293 | Bellevue | Bellevue | GE |
| 1294 | Genthod | Genthod | GE |
| 1295 | Mies | Mies | VD |
| 1296 | Coppet | Coppet | VD |
| 1297 | Founex | Founex | VD |
| 1298 | Céligny | Céligny | GE |
| 1299 | Crans VD | Crans (VD) | VD |
PLZ-Gebiet 13..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1302 | Vufflens-la-Ville | Vufflens-la-Ville | VD |
| 1303 | Penthaz | Penthaz | VD |
| 1304 | Cossonay-Ville | Cossonay | VD |
| 1305 | Penthalaz | Penthalaz | VD |
| 1306 | Daillens | Daillens | VD |
| 1307 | Lussery-Villars | Lussery-Villars | VD |
| 1308 | La Chaux (Cossonay) | La Chaux (Cossonay) | VD |
| 1312 | Eclépens | Eclépens | VD |
| 1313 | Ferreyres | Ferreyres | VD |
| 1315 | La Sarraz | La Sarraz | VD |
| 1316 | Chevilly | La Chaux (Cossonay) | VD |
| 1317 | Orny | Orny | VD |
| 1318 | Pompaples | Pompaples | VD |
| 1321 | Arnex-sur-Orbe | Arnex-sur-Orbe | VD |
| 1322 | Croy | Croy | VD |
| 1323 | Romainmôtier | Romainmôtier-Envy | VD |
| 1324 | Premier | Premier | VD |
| 1325 | Vaulion | Mont-la-Ville | VD |
| 1326 | Juriens | Juriens | VD |
| 1329 | Bretonnières | Bretonnières | VD |
| 1337 | Vallorbe | Vallorbe | VD |
| 1338 | Ballaigues | Ballaigues | VD |
| 1341 | L'Orient | Le Chenit | VD |
| 1342 | Le Pont | L'Abbaye | VD |
| 1343 | Les Charbonnières | Le Lieu | VD |
| 1344 | L'Abbaye | L'Abbaye | VD |
| 1345 | Le Lieu | Le Lieu | VD |
| 1346 | Les Bioux | L'Abbaye | VD |
| 1347 | Le Solliat | Le Chenit | VD |
| 1348 | Le Brassus | Le Chenit | VD |
| 1350 | Orbe | Orbe | VD |
| 1352 | Agiez | Agiez | VD |
| 1353 | Bofflens | Bofflens | VD |
| 1354 | Montcherand | Montcherand | VD |
| 1355 | L'Abergement | L'Abergement | VD |
| 1356 | Les Clées | Les Clées | VD |
| 1357 | Lignerolle | Lignerolle | VD |
| 1358 | Valeyres-sous-Rances | Valeyres-sous-Rances | VD |
| 1372 | Bavois | Bavois | VD |
| 1373 | Chavornay | Chavornay | VD |
| 1374 | Corcelles-sur-Chavornay | Chavornay | VD |
| 1375 | Penthéréaz | Penthéréaz | VD |
| 1376 | Eclagnens | Goumoëns | VD |
| 1377 | Oulens-sous-Echallens | Oulens-sous-Echallens | VD |
PLZ-Gebiet 14..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1400 | Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains | VD |
| 1404 | Cuarny | Cuarny | VD |
| 1405 | Pomy | Pomy | VD |
| 1406 | Cronay | Cronay | VD |
| 1407 | Bioley-Magnoux | Bioley-Magnoux | VD |
| 1408 | Prahins | Donneloye | VD |
| 1409 | Chanéaz | Montanaire | VD |
| 1410 | St-Cierges | Montanaire | VD |
| 1412 | Ursins | Ursins | VD |
| 1413 | Orzens | Orzens | VD |
| 1415 | Molondin | Molondin | VD |
| 1416 | Pailly | Pailly | VD |
| 1417 | Essertines-sur-Yverdon | Essertines-sur-Yverdon | VD |
| 1418 | Vuarrens | Vuarrens | VD |
| 1420 | Fiez | Fiez | VD |
| 1421 | Fontaines-sur-Grandson | Fontaines-sur-Grandson | VD |
| 1422 | Grandson | Grandson | VD |
| 1423 | Fontanezier | Tévenon | VD |
| 1424 | Champagne | Champagne | VD |
| 1425 | Onnens VD | Onnens (VD) | VD |
| 1426 | Concise | Concise | VD |
| 1427 | Bonvillars | Bonvillars | VD |
| 1428 | Provence | Provence | VD |
| 1429 | Giez | Giez | VD |
| 1430 | Orges | Orges | VD |
| 1431 | Novalles | Novalles | VD |
| 1432 | Gressy | Yverdon-les-Bains | VD |
| 1433 | Suchy | Suchy | VD |
| 1434 | Ependes VD | Ependes (VD) | VD |
| 1435 | Essert-Pittet | Chavornay | VD |
| 1436 | Treycovagnes | Treycovagnes | VD |
| 1437 | Suscévaz | Suscévaz | VD |
| 1438 | Mathod | Mathod | VD |
| 1439 | Rances | Rances | VD |
| 1441 | Valeyres-sous-Montagny | Valeyres-sous-Montagny | VD |
| 1442 | Montagny-près-Yverdon | Montagny-près-Yverdon | VD |
| 1443 | Essert-sous-Champvent | Champvent | VD |
| 1445 | Vuiteboeuf | Sainte-Croix | VD |
| 1446 | Baulmes | Baulmes | VD |
| 1450 | Ste-Croix | Sainte-Croix | VD |
| 1452 | Les Rasses | Sainte-Croix | VD |
| 1453 | Bullet | Bullet | VD |
| 1454 | L'Auberson | Baulmes | VD |
| 1462 | Yvonand | Yvonand | VD |
| 1463 | Rovray | Rovray | VD |
| 1464 | Chavannes-le-Chêne | Chavannes-le-Chêne | VD |
| 1468 | Cheyres | Cheyres-Châbles | FR |
| 1470 | Estavayer-le-Lac | Estavayer | FR |
| 1473 | Font | Estavayer | FR |
| 1474 | Châbles FR | Cheyres-Châbles | FR |
| 1475 | Forel FR | Estavayer | FR |
| 1482 | Cugy FR | Cugy (FR) | FR |
| 1483 | Vesin | Cugy (FR) | FR |
| 1484 | Aumont | Les Montets | FR |
| 1485 | Nuvilly | Valbroye | VD |
| 1486 | Vuissens | Estavayer | FR |
| 1489 | Murist | Estavayer | FR |
PLZ-Gebiet 15..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1509 | Vucherens | Vucherens | VD |
| 1510 | Moudon | Moudon | VD |
| 1512 | Chavannes-sur-Moudon | Chavannes-sur-Moudon | VD |
| 1513 | Rossenges | Rossenges | VD |
| 1514 | Bussy-sur-Moudon | Bussy-sur-Moudon | VD |
| 1515 | Villars-le-Comte | Villars-le-Comte | VD |
| 1521 | Curtilles | Curtilles | VD |
| 1522 | Oulens-sur-Lucens | Lucens | VD |
| 1523 | Granges-près-Marnand | Valbroye | VD |
| 1524 | Marnand | Valbroye | VD |
| 1525 | Henniez | Henniez | VD |
| 1526 | Forel-sur-Lucens | Lucens | VD |
| 1527 | Villeneuve FR | Surpierre | FR |
| 1528 | Surpierre | Surpierre | FR |
| 1529 | Cheiry | Surpierre | FR |
| 1530 | Payerne | Payerne | VD |
| 1532 | Fétigny | Fétigny | FR |
| 1533 | Ménières | Ménières | FR |
| 1534 | Sassel | Valbroye | VD |
| 1535 | Combremont-le-Grand | Valbroye | VD |
| 1536 | Combremont-le-Petit | Valbroye | VD |
| 1537 | Champtauroz | Champtauroz | VD |
| 1538 | Treytorrens (Payerne) | Treytorrens (Payerne) | VD |
| 1541 | Bussy FR | Estavayer | FR |
| 1542 | Rueyres-les-Prés | Estavayer | FR |
| 1543 | Grandcour | Grandcour | VD |
| 1544 | Gletterens | Gletterens | FR |
| 1545 | Chevroux | Chevroux | VD |
| 1551 | Vers-chez-Perrin | Payerne | VD |
| 1552 | Trey | Trey | VD |
| 1553 | Châtonnaye | Châtonnaye | FR |
| 1554 | Sédeilles | Villarzel | VD |
| 1555 | Villarzel | Villarzel | VD |
| 1562 | Corcelles-près-Payerne | Corcelles-près-Payerne | VD |
| 1563 | Dompierre FR | Belmont-Broye | FR |
| 1564 | Domdidier | Belmont-Broye | FR |
| 1565 | Vallon | Vallon | FR |
| 1566 | St-Aubin FR | Saint-Aubin (FR) | FR |
| 1567 | Delley | Delley-Portalban | FR |
| 1568 | Portalban | Delley-Portalban | FR |
| 1580 | Avenches | Avenches | VD |
| 1583 | Villarepos | Courtepin | FR |
| 1584 | Villars-le-Grand | Vully-les-Lacs | VD |
| 1585 | Salavaux | Vully-les-Lacs | VD |
| 1586 | Vallamand | Vully-les-Lacs | VD |
| 1587 | Constantine | Vully-les-Lacs | VD |
| 1588 | Cudrefin | Cudrefin | VD |
| 1589 | Chabrey | Vully-les-Lacs | VD |
| 1595 | Faoug | Faoug | VD |
PLZ-Gebiet 16..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1607 | Les Thioleyres | Oron | VD |
| 1608 | Oron-le-Châtel | Oron | VD |
| 1609 | Fiaugères | Saint-Martin (FR) | FR |
| 1610 | Châtillens | Oron | VD |
| 1611 | Le Crêt-près-Semsales | La Verrerie | FR |
| 1612 | Ecoteaux | Oron | VD |
| 1613 | Maracon | Maracon | VD |
| 1614 | Granges (Veveyse) | Chardonne | VD |
| 1615 | Bossonnens | Bossonnens | FR |
| 1616 | Attalens | Attalens | FR |
| 1617 | Remaufens | Remaufens | FR |
| 1618 | Châtel-St-Denis | Châtel-Saint-Denis | FR |
| 1619 | Les Paccots | Châtel-Saint-Denis | FR |
| 1623 | Semsales | Semsales | FR |
| 1624 | Grattavache | La Verrerie | FR |
| 1625 | Maules | Sâles | FR |
| 1626 | Romanens | Sâles | FR |
| 1627 | Vaulruz | Vaulruz | FR |
| 1628 | Vuadens | Vaulruz | FR |
| 1630 | Bulle | Vaulruz | FR |
| 1632 | Riaz | Riaz | FR |
| 1633 | Vuippens | Marsens | FR |
| 1634 | La Roche FR | La Roche | FR |
| 1635 | La Tour-de-Trême | Bulle | FR |
| 1636 | Broc | Broc | FR |
| 1637 | Charmey (Gruyère) | Jaun | FR |
| 1638 | Morlon | Morlon | FR |
| 1642 | Sorens | Sorens | FR |
| 1643 | Gumefens | Pont-en-Ogoz | FR |
| 1644 | Avry-devant-Pont | Pont-en-Ogoz | FR |
| 1645 | Le Bry | Pont-en-Ogoz | FR |
| 1646 | Echarlens | Corbières | FR |
| 1647 | Corbières | Corbières | FR |
| 1648 | Hauteville | Hauteville | FR |
| 1649 | Pont-la-Ville | Pont-la-Ville | FR |
| 1651 | Villarvolard | Corbières | FR |
| 1652 | Villarbeney | Botterens | FR |
| 1653 | Châtel-sur-Montsalvens | Châtel-sur-Montsalvens | FR |
| 1654 | Cerniat FR | Val-de-Charmey | FR |
| 1656 | Im Fang | Jaun | FR |
| 1657 | Abländschen | Boltigen | BE |
| 1658 | Rossinière | Rossinière | VD |
| 1659 | Flendruz | Château-d'Oex | VD |
| 1660 | La Lécherette | Château-d'Oex | VD |
| 1661 | Le Pâquier-Montbarry | Le Pâquier (FR) | FR |
| 1663 | Gruyères | Gruyères | FR |
| 1665 | Estavannens | Bas-Intyamon | FR |
| 1666 | Villars-sous-Mont | Bas-Intyamon | FR |
| 1667 | Enney | Bas-Intyamon | FR |
| 1669 | Montbovon | Haut-Intyamon | FR |
| 1670 | Bionnens | Ursy | FR |
| 1673 | Rue | Rue | FR |
| 1674 | Montet (Glâne) | Montet (Glâne) | FR |
| 1675 | Mossel | Ursy | FR |
| 1676 | Chavannes-les-Forts | Siviriez | FR |
| 1677 | Prez-vers-Siviriez | Siviriez | FR |
| 1678 | Siviriez | Siviriez | FR |
| 1679 | Villaraboud | Siviriez | FR |
| 1680 | Berlens | Mézières (FR) | FR |
| 1681 | Billens | Billens-Hennens | FR |
| 1682 | Cerniaz VD | Valbroye | VD |
| 1683 | Brenles | Lucens | VD |
| 1684 | Mézières FR | Mézières (FR) | FR |
| 1685 | Villariaz | Vuisternens-devant-Romont | FR |
| 1686 | Grangettes-près-Romont | Grangettes | FR |
| 1687 | Vuisternens-devant-Romont | Vuisternens-devant-Romont | FR |
| 1688 | Sommentier | Vuisternens-devant-Romont | FR |
| 1689 | Le Châtelard-près-Romont | Le Châtelard | FR |
| 1690 | Villaz-St-Pierre | Villaz | FR |
| 1691 | Villarimboud | Villaz | FR |
| 1692 | Massonnens | Massonnens | FR |
| 1694 | Villargiroud | Villorsonnens | FR |
| 1695 | Rueyres-St-Laurent | Gibloux | FR |
| 1696 | Vuisternens-en-Ogoz | Gibloux | FR |
| 1697 | La Joux FR | Vuisternens-devant-Romont | FR |
| 1699 | Bouloz | Le Flon | FR |
PLZ-Gebiet 17..
| PLZ | Ortschaft | Gemeindename | Kantonskürzel |
| 1700 | Fribourg | Fribourg | FR |
| 1712 | Tafers | Tafers | FR |
| 1713 | St. Antoni | Tafers | FR |
| 1714 | Heitenried | Tafers | FR |
| 1715 | Alterswil FR | Tafers | FR |
| 1716 | Schwarzsee | Jaun | FR |
| 1717 | St. Ursen | St. Ursen | FR |
| 1718 | Rechthalten | Rechthalten | FR |
| 1719 | Brünisried | Brünisried | FR |
| 1720 | Corminboeuf | Corminboeuf | FR |
| 1721 | Cormérod | Misery-Courtion | FR |
| 1722 | Bourguillon | Fribourg | FR |
| 1723 | Marly | Marly | FR |
| 1724 | Bonnefontaine | Le Mouret | FR |
| 1725 | Posieux | Hauterive (FR) | FR |
| 1726 | Farvagny-le-Grand | Gibloux | FR |
| 1727 | Magnedens | Gibloux | FR |
| 1728 | Rossens FR | Gibloux | FR |
| 1730 | Ecuvillens | Hauterive (FR) | FR |
| 1731 | Ependes FR | Bois-d'Amont | FR |
